Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Coșul tău este gol

MOTOFERASTRAU MS 182 40CM/16
| Capacitate cilindrică cm³ | 35.8 |
| Putere kW/CP | 1.60 |
| Greutate kg 1) | 4.6 |
| Raport Greutate-Putere kg/kW | 2.80 |
| Lungime șină cm 3) | 40 |
| Pasul lanţului "P | 3/8 |
| Lungimea dispozitivului cu opritor cu gheare mm 1) | 400 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 3,5 |
| Pas lanţ | 3/8 " |
| Nivelul presiunii sonore dB(A) 4) | 103 |
| Nivelul puterii sonore dB(A) 4) | 112 |
| Valoarea vibrațiilor stânga m/s² 5) | 3.1 |
| Valoarea vibrațiilor dreapta m/s² 5) | 3.7 |
| Număr articol | 11482000064 |
| Cod produs | 45.001727 |
|---|---|
| Brand | Stihl |
| Disponibilitate | În stoc |
| Brand | Stihl |
| Tip | Motoferastraie pe benzina |
| Capacitate cilindrică | 35.8 cm³ |
|---|---|
| Putere | 1.60 kW/CP |
| Greutate | 4.6 kg |
| Raport Greutate-Putere | 2.80 kg/kW |
| Lungime șină | 40 cm |
| Pasul lanţului | 3/8 "P |
| Lungimea dispozitivului cu opritor cu gheare | 400 mm |
| Valoarea vibrațiilor, stânga | 3,5 m/s² |
| Pas lanţ | 3/8 " |
| Nivelul presiunii sonore | 103 dB(A) |
| Nivelul puterii sonore | 112 dB(A) |
| Valoarea vibrațiilor stânga | 3.1 m/s² |
| Valoarea vibrațiilor dreapta | 3.7 m/s² |
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care scrie una!
Lista ta de dorințe este goală
Setările sunt salvate automat pe dispozitivul tău.